Gemeindepolitik
Budget und Steuerfuss
Budget 2026
Die Bürgerinnen und Bürger bewilligten am 27. November 2025 das Budget für das Jahr 2026 mit einem Gesamtaufwand von Fr. 42'979'241 und einem Ertrag von Fr. 41'105'493, was ein Aufwandüberschuss von Fr. 1'873'748 ergibt.
Das Investitionsbudget für das Jahr 2026 wurde ebenfalls genehmigt.
Der Gesamtaufwand vom Investitionsbudget beträgt neu Fr. 5'835’570 und einem Ertrag von Fr. 649’930, was ein Aufwandüberschuss von Fr. 5'185’640 ergibt.
Einkommens- und Vermögenssteuern
Der «Steuerfuss» bezeichnet den von den Gemeinden und vom Kanton jährlich festgelegten Steuersatz. Der Steuerfuss für natürliche Personen wird jeweils an der Budgetbürgerversammlung festgelegt. In der Gemeinde Neckertal gelten für das Jahr 2025 folgende Steuerfüsse:| Steuerfuss | |
| Kanton St.Gallen | 105 % |
| Politische Gemeinde Neckertal | 120 % |
| Christlich-katholisch | 24 % |
| Evangelisch Oberer Necker | 28 % |
| Evangelisch Unteres Neckertal | 28 % |
| Katholisch (Mogelsberg, St.Peterzell, Oberhelfenschwil) | 24 % |
| Katholisch (Hemberg) | 26 % |
| Katholisch (Region Flawil-Degersheim) | 25 % |
